| Α2 Γυναικών 2014-15 | ||||||
| Β΄Ομιλος | ||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
| Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
| 1. | ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 11 | 32 | (33-5) | 11 | 0 |
| 2. | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 10 | 30 | (30-3) | 10 | 0 |
| 3. | Θρίαμβος Χαϊδαρίου | 12 | 24 | (28-17) | 8 | 4 |
| 4. | Γ.Σ.Χαλανδρίου | 11 | 23 | (25-13) | 8 | 3 |
| 5. | Γ.Σ.Πετρούπολης | 11 | 20 | (23-16) | 7 | 4 |
| 6. | Ε.Α.Λαρίσης | 12 | 20 | (25-21) | 6 | 6 |
| 7. | Ένωση Ελασσόνας | 12 | 19 | (23-22) | 6 | 6 |
| 8. | Ακρίτας Καλ. | 12 | 16 | (21-25) | 5 | 7 |
| 9. | Μεσσηνιακός | 12 | 14 | (20-25) | 5 | 7 |
| 10. | ΑΣΠ Ίωνες | 12 | 6 | (8-31) | 2 | 10 |
| 11. | Απόλλων Π. | 11 | 3 | (5-31) | 1 | 10 |
| 12. | Φιλαθλητικός Πρέβεζας | 12 | 0 | (4-33) | 0 | 12 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Α2, ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Α1, ΜΕ 16 ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 11 ΟΜΑΔΕΣ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΜΕ 11 ΚΥΠΕΛΛΑ ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ. ΤΜΗΜΑ ( ΑΠΟ 4 ΕΤΩΝ ) ΚΑΙ BABY VOLLEY, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 6971899545 ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΝΝΗΣ, 6979181841 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΑΛΠΕΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ porfyrasvolley@gmail.com