Α2 Γυναικών 2014-15 | ||||||
Α΄Ομιλος | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
1. | Ηρακλής Κ. | 3 | 9 | (9-2) | 3 | 0 |
2. | Πανιώνιος Γ.Σ. | 3 | 8 | (9-2) | 3 | 0 |
3. | Ηλυσιακός | 3 | 8 | (9-3) | 3 | 0 |
4. | Αστέρας Αγ.Δημητρίου | 3 | 7 | (8-4) | 2 | 1 |
5. | Ιωνικός Ν.Φ. | 3 | 6 | (7-4) | 2 | 1 |
6. | ΖΑΟΝ | 3 | 4 | (6-6) | 1 | 2 |
7. | Θέτις Βούλας | 3 | 3 | (4-6) | 1 | 2 |
8. | Α.Ο.Παλλήνης | 3 | 3 | (5-7) | 1 | 2 |
9. | ΑΟ Τραχώνων | 3 | 2 | (4-8) | 1 | 2 |
10. | Παγγεραγωτικός | 3 | 2 | (3-8) | 1 | 2 |
11. | Μεσσαρά | 3 | 2 | (4-9) | 0 | 3 |
12. | ΝΑΟ Σούδας | 3 | 0 | (0-9) | 0 | 3 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Α2, ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Α1, ΜΕ 16 ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 11 ΟΜΑΔΕΣ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΜΕ 11 ΚΥΠΕΛΛΑ ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ. ΤΜΗΜΑ ( ΑΠΟ 4 ΕΤΩΝ ) ΚΑΙ BABY VOLLEY, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 6971899545 ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΝΝΗΣ, 6979181841 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΑΛΠΕΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ porfyrasvolley@gmail.com