-->
| Α/Α | ΟΜΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΦΑΝΕΛΑΣ | ||||
| 1 | ΓΚΟΥΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | 6 | ||||
| 2 | ΓΚΟΥΡΑ ΝΙΟΒΗ | 2 | ||||
| 3 | ΔΗΜΑ ΙΩΑΝΝΑ | 14 | ||||
| 4 | ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | 17 | ||||
| 5 | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 9 | ||||
| 6 | ΚΑΡΑΚΟΥ ΠΕΝΥ | 8 | ||||
| 7 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΝΙΚΗ | 4 | ||||
| 8 | ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | 10 | ||||
| 9 | ΜΠΑΛΛΗ ΒΙΒΗ | 5 | ||||
| 10 | ΤΣΑΠΟΥΡΗ ΜΙΝΑ | 12 | ||||
| 11 | ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΣΤΕΒΗ | 3 | ||||
| 12 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΦΡΟΣΩ | 15 | ||||
| 13 | ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 16 | ||||
| 14 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ | 18 | ||||
| 15 | ΠΡΙΦΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 7 | ||||
| 16 | ΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1 |
