Θ | Ομάδα | Β | Α | Ν | Η | Σετ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΣ Πανιώνιος | 12 | 4 | 4 | 0 | 12-0 |
2 | ΑΟΦ Πορφύρας | 9 | 3 | 3 | 0 | 9-0 |
3 | ΑΟ Ηλυσιακός | 8 | 3 | 3 | 0 | 9-2 |
4 | ΑΣ Ηλιούπολης | 6 | 2 | 2 | 0 | 6-1 |
5 | ΑΕ Αγίας Παρασκευής | 6 | 4 | 2 | 2 | 7-7 |
6 | ΑΟ Αιγάλεω | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 |
7 | Ζηρίνειος ΑΟΝ | 5 | 4 | 2 | 2 | 6-9 |
8 | ΓΣ Αστέρας Αγίου Δημητρίου | 1 | 3 | 1 | 2 | 5-6 |
9 | ΑΟ Παλλήνη | 1 | 4 | 0 | 4 | 2-12 |
10 | ΑΣΣ Αναγέννηση | 0 | 4 | 0 | 4 | 1-12 |
11 | ΡΣΦΠ Τελχινίς | 0 | 4 | 0 | 4 | 0-12 |
** Ο Αστέρας Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε το πρωτάθλημα με-3 βαθμούς. |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Α2, ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Α1, ΜΕ 16 ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 11 ΟΜΑΔΕΣ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΜΕ 11 ΚΥΠΕΛΛΑ ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ. ΤΜΗΜΑ ( ΑΠΟ 4 ΕΤΩΝ ) ΚΑΙ BABY VOLLEY, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 6971899545 ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΝΝΗΣ, 6979181841 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΑΛΠΕΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ porfyrasvolley@gmail.com