| Α2 Γυναικών 2014-15 | ||||||
| Β΄Ομιλος | ||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
| Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
| 1. | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 10 | 30 | (30-3) | 10 | 0 |
| 2. | ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 10 | 29 | (30-5) | 10 | 0 |
| 3. | Γ.Σ.Χαλανδρίου | 10 | 20 | (22-12) | 7 | 3 |
| 4. | Θρίαμβος Χαϊδαρίου | 10 | 18 | (22-16) | 6 | 4 |
| 5. | Γ.Σ.Πετρούπολης | 9 | 17 | (19-13) | 6 | 3 |
| 6. | Ε.Α.Λαρίσης | 10 | 17 | (22-18) | 5 | 5 |
| 7. | Ενωση Ελασσόνας | 10 | 15 | (18-19) | 5 | 5 |
| 8. | Ακρίτας Καλ. | 9 | 14 | (18-17) | 4 | 5 |
| 9. | Μεσσηνιακός | 9 | 8 | (13-21) | 3 | 6 |
| 10. | ΑΣΠ Ίωνες | 10 | 3 | (5-27) | 1 | 9 |
| 11. | Απόλλων Π. | 10 | 3 | (5-28) | 1 | 8 |
| 12. | Φιλαθλητικός Πρέβεζας | 9 | 0 | (2-24) | 0 | 9 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Α2, ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Α1, ΜΕ 16 ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 11 ΟΜΑΔΕΣ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΜΕ 11 ΚΥΠΕΛΛΑ ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ. ΤΜΗΜΑ ( ΑΠΟ 4 ΕΤΩΝ ) ΚΑΙ BABY VOLLEY, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 6971899545 ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΝΝΗΣ, 6979181841 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΑΛΠΕΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ porfyrasvolley@gmail.com