# | Αθλήτρια | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λιάρου Μαριάννα | 163 | Λίμπερο | 21/5/1996 | ΕΛΛ | ΑΟΦ Πορφύρας |
2 | Γκούρα Νόβη | 183 | Κεντρική | 27/3/1980 | ΕΛΛ | ΑΟΦ Πορφύρας |
3 | Κωνσταντέλου Έμιλυ | 184 | Κεντρική | 27/5/1997 | ΕΛΛ | ΑΟΦ Πορφύρας |
4 | Ζαννή Ελένη | 179 | Ακραία | 25/2/2002 | ΕΛΛ | ΑΟΦ Πορφύρας |
5 | Θαλασσινού Εβελίνα | 177 | Ακραία | 11/5/1995 | ΕΛΛ | ΑΟΦ Πορφύρας |
6 | Σέλλεϊ Ράε Αντερσον | 181 | Πασαδόρος | 6/4/1995 | ΗΠΑ | Irvine College |
7 | Νικολάκη Ειρήνη | 175 | Πασαδόρος | 9/12/1996 | ΕΛΛ | Αμαζόνες |
8 | Σιδεράτου Δέσποινα | 181 | Διαγώνια | 3/11/1995 | ΕΛΛ | ΑΟΦ Πορφύρας |
9 | Σαμπάτη Ιφιγένεια | 170 | Λίμπερο | 1/8/1998 | ΕΛΛ | ΓΑΣ Μεσσαράς |
10 | Ευθυμιάδη Κέλλυ | 178 | Ακραία | 5/8/1998 | ΕΛΛ | ΑΟΦ Πορφύρας |
11 | Φωτεινού Άννα | 184 | Κεντρική | 16/7/1986 | ΕΛΛ | ΑΟΦ Πορφύρας |
12 | Σπυριδάκη Τόνια | 186 | Διαγώνια | 2/8/1999 | ΕΛΛ | ΓΣ Ηλιούπολη |
13 | Ποντικάκη Αναστασία | 182 | Κεντρική | 2/3/2000 | ΕΛΛ | Κύδων Χανίων |
14 | Δραγουμάνου Μαριαλένα | 181 | Ακραία | 18/12/1992 | ΕΛΛ | ΑΟΦ Πορφύρας |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Α2, ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Α1, ΜΕ 16 ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 11 ΟΜΑΔΕΣ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΜΕ 11 ΚΥΠΕΛΛΑ ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ. ΤΜΗΜΑ ( ΑΠΟ 4 ΕΤΩΝ ) ΚΑΙ BABY VOLLEY, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 6971899545 ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΝΝΗΣ, 6979181841 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΑΛΠΕΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ porfyrasvolley@gmail.com